Emissário

 

Aparição: Incomum

Estatistíscas: Média

Número no jogo: 339

Compatibilidade de batalha com monstros:Acima da média

Compatibilidade de batalha PVP: Média

Método de captura recomendado: Ultra boxes ou menores usando careful strike

Velocidade de Nível: Normal

Descrição:Emissários se estabeleceram como a classe média de monstros que estão em maior número no jogo.Abundantes em seus tipos, estatísticas e aparência física, sempre haverão muitos emissários para escolher.Mais poderosos que os Regulares e Superiores, eles são equivalentes aos iniciais em termos de força e podem fazer uma boa luta contra zeniths,mas estão muito atrás dos lendários.

 

ID

↓

Nome

↓

HP

↓

Ataque

↓

Defesa

↓

SpAttaque

↓

SpDefesa

↓

Velocidade

↓

Total

↓

Tipo

↓
27 Fluttasap 54 59 51 57 53 61 335 Normal/Flying
28 Flutterbie 89 93 82 94 83 100 541 Normal/Flying
29 Galgasse 43 43 49 44 51 53 283 Ghost/Normal
30 Gilrench 82 76 86 81 94 102 521 Ghost/Normal
39 Pudolo 43 47 41 51 42 55 279 Water/Ground
40 Axlotox 76 66 61 68 62 69 402 Water/Ground
41 Axotogol 97 82 77 83 74 92 505 Water/Ground
53 Clinala 47 51 48 46 49 44 285 Ice
54 Hoonala 68 67 66 61 60 59 381 Ice
55 Hoofinani 97 94 91 92 87 84 545 Ice
56 Camedot 51 47 42 41 43 46 270 Grass/Poison
57 Carilbi 67 66 61 69 65 60 388 Grass/Poison
58 Cadilator 89 88 81 87 80 86 511 Grass/Poison
68 Peget 56 54 51 49 57 50 317 Normal
69 Jaipeg 91 89 87 86 81 88 522 Normal
71 Jomonker 45 44 49 51 57 40 286 Pyschic
72 Monjestor 61 64 69 65 64 63 386 Psychic
73 Moniyon 89 85 87 81 91 90 523 Psychic
79 Toodro 61 56 51 58 54 40 320 Poison/Dark
80 Frilla 91 87 89 85 91 64 507 Poison/Dark
90 Faloog 85 66 61 57 59 55 383 Water/Fighting
91 Centrius 114 101 89 98 87 66 555 Water/Fighting
96 Faulaam 44 48 44 47 41 42 266 Fire
97 Llamaze 66 61 67 65 69 66 394 Fire
98 Azferow 97 98 91 97 92 85 560 Fire
101 Ghice 59 54 56 55 57 59 340 Ghost/Ice
102 Avaloon 88 86 91 92 97 95 549 Ghost/Ice
105 Shrada 56 51 58 59 55 61 340 Dark/Ghost
106 Shacaria 89 91 85 84 88 76 513 Dark/Ghost
107 Ziebie 42 46 47 44 43 55 277 Ghost
108 Svurlf 66 64 61 58 59 66 374 Ghost
109 Altargo 88 89 81 87 85 89 519 Ghost
128 Hansiglov 45 48 41 39 44 51 268 Psychic/Poison
129 Ribsiglov 66 69 64 62 65 71 397 Psychic/Poison
130 Toxoglov 89 88 85 84 86 91 523 Psychic/Poison
133 Coodra 46 45 42 49 44 41 267 Dragon/Ice
134 Dracicle 64 68 70 66 67 64 399 Dragon/Ice
135 Wiskcicle 102 100 103 102 101 89 597 Dragon/Ice
136 Scarishar 56 54 57 59 61 55 342 Ice
137 Alushar 89 81 85 88 84 89 516 Ice
138 Meraby 61 60 57 58 59 55 350 Water
139 Caligil 89 85 84 80 89 85 512 Water
140 Nighligh 59 58 61 62 57 55 352 Light/Dark
141 Suroon 85 81 86 85 82 95 514 Light/Dark
145 Hattach 42 41 39 34 45 46 247 Steel/Electric
146 Sounik 64 61 59 66 65 58 373 Steel/Electric
147 Tecouno 89 85 84 80 86 79 503 Steel/Electric
160 Fazuchi 48 49 51 44 45 42 279 Light
161 Cambai 66 65 72 79 69 56 407 Light
162 Simoly 95 91 85 99 89 76 535 Light/Dragon
168 Fuzoo 45 49 44 43 48 50 279 Normal/Flying
169 Raloud 66 61 64 62 68 63 384 Normal/Flying
170 Malufico 85 84 81 89 86 90 515 Normal/Flying
171 Geshi 59 44 43 48 45 46 285 Psychic/Light
172 Fansha 86 58 64 61 57 61 387 Psychic/Light
173 Geshimono 102 75 95 125 94 75 566 Psychic/Light
176 Volcaddy 42 49 43 51 44 53 282 Fire
177 Helmelt 66 67 61 69 59 68 390 Fire
178 Viesut 89 91 79 93 78 94 524 Fire
179 Metalaby 56 54 51 57 55 64 337 Steel
180 Winrazor 85 78 84 71 75 91 484 Steel/Fighting
181 Wolvy 48 47 41 46 45 48 275 Ice
182 Skiarf 71 68 69 65 62 65 400 Ice
183 Skafski 89 81 80 86 87 78 501 Ice/Fighting
184 Preme 51 48 42 46 44 45 276 Ghost/Dark
185 Fadedy 71 66 68 65 62 61 393 Ghost/Dark
186 Whispon 89 81 84 91 85 89 519 Ghost/Dark
187 Rituvine 53 45 49 40 44 38 269 Grass
188 Tribavine 79 66 61 68 65 54 393 Grass
189 Cheivine 101 81 76 74 84 75 491 Grass
194 Tuleef 76 71 78 75 74 69 443 Grass/Poison
195 Cocatut 104 95 87 93 93 94 566 Grass/Poison
197 Foesile 52 47 44 43 52 42 280 Rock/Psychic
198 Aichent 74 67 69 65 66 57 398 Rock/Psychic
199 Ruenz 98 82 85 84 81 73 503 Rock/Psychic
215 Bopeep 37 41 38 36 40 39 231 Grass
216 Gibleet 61 56 57 55 61 57 347 Grass
217 Monseep 87 80 79 82 76 77 481 Grass
218 Cinake 51 48 47 42 45 44 277 Fire
219 Ashepant 74 66 65 57 68 62 392 Fire
220 Wyvano 97 81 89 85 84 76 512 Fire
221 Clowbea 48 54 47 45 49 49 292 Water
222 Unimusity 74 69 65 71 62 59 400 Water
223 Wizote 87 85 82 103 84 100 541 Water
225 Blahwah 48 45 42 50 49 49 283 Dark/Light
226 Dawdus 72 65 69 71 74 59 410 Dark/Light
227 Bedublu 91 84 85 82 89 69 500 Dark/Light
230 Skutle 67 48 48 42 49 40 294 Steel/Ghost
231 Slumbon 91 61 72 63 76 56 419 Steel/Ghost
232 Corpoton 121 81 105 83 109 70 569 Steel/Ghost
234 Cycie 57 55 54 59 51 50 326 Light
235 Colstlor 79 69 65 68 61 63 405 Light/Electric
236 Raibow 102 97 96 91 92 89 567 Light/Electric
242 Urbai 72 65 59 64 63 66 389 Psychic
243 Majesrial 101 96 94 106 112 81 590 Psychic
255 Lizaur 56 54 61 58 55 59 343 Grass
256 Reptill 84 79 75 74 72 69 453 Grass/Dragon
257 Dragrove 112 94 88 92 89 100 575 Grass/Dragon
258 Embib 48 47 44 42 45 49 275 Fire/Psychic
259 Cortorch 67 66 70 71 59 55 388 Fire/Psychic
260 Emperno 97 101 95 94 88 84 559 Fire/Psychic
261 Floatorm 53 51 47 44 49 45 289 Water
262 Albatrant 77 75 74 79 72 59 436 Water/Flying
263 Frigatross 101 97 95 91 89 65 538 Water/Flying
264 Princebra 39 37 41 38 40 35 230 Bug
265 Cocoth 59 55 57 61 54 52 338 Bug
266 Moft 90 82 82 80 77 71 482 Bug
269 Delittle 59 51 54 58 55 50 327 Normal/Flying
270 Deleagle 81 84 79 77 72 68 461 Normal/Flying
271 Gosound 112 98 96 94 93 98 591 Normal/Flying
274 Chickegg 45 41 44 49 42 47 268 Normal/Flying
275 Clucken 69 70 68 66 64 63 400 Normal/Flying
276 Shen 78 79 89 76 87 78 487 Normal/Flying
277 Roostegg 94 86 76 88 72 71 487 Normal/Flying
279 Coltide 56 52 51 54 55 49 317 Water
280 Rainay 79 77 72 76 75 60 439 Water
281 Horiver 119 91 97 92 90 76 565 Water
282 Crichirp 59 54 52 51 49 47 312 Bug/Grass
283 Spricket 87 82 81 85 83 66 484 Bug/Grass
284 Stonster 76 46 69 47 71 40 349 Ground/Rock
285 Monitude 110 72 103 73 101 65 524 Ground/Rock
286 Affrarm 54 47 48 44 43 50 286 Fighting/Psychic
287 Crystarm 76 69 71 67 66 65 414 Fighting/Psychic
288 Martiawl 99 97 98 96 90 80 560 Fighting/Psychic
289 Chimbell 54 48 47 56 55 40 300 Bug/Flying
290 Chering 97 82 89 85 90 67 510 Bug/Flying
293 Rockid 56 47 60 45 61 40 309 Rock
294 Brutone 94 75 93 72 99 59 492 Rock
302 Catail 49 42 48 45 44 46 274 Grass
303 Tigreed 77 76 72 74 75 62 436 Grass/Water
304 Willion 97 85 84 83 89 80 518 Grass/Water
320 Mudirt 76 70 74 75 77 35 407 Ground/Rock
321 Mudino 112 94 108 96 114 56 580 Ground/Rock
322 Sheeplant 51 49 47 44 42 56 289 Grass
323 Floweram 97 66 98 62 101 96 520 Grass
324 Gilail 59 55 54 52 51 49 320 Normal
325 Repterror 79 75 77 76 72 70 449 Normal
326 Monsterror 101 97 99 102 98 94 591 Normal/Fighting
327 Grole 59 52 61 54 53 58 337 Dark/Ground
328 Burrowl 81 82 76 73 71 69 452 Dark/Ground
329 Badgearth 105 111 85 121 81 87 590 Dark/Ground
332 Stoppup 51 52 49 47 45 43 287 Dark
333 Rottop 89 88 85 82 81 67 492 Dark
336 Spiring 49 42 44 41 45 39 260 Psychic/Light
337 Soullon 72 71 65 69 66 49 392 Psychic/Light
338 Carillonun 91 85 84 89 80 66 495 Psychic/Light
341 Darex 56 51 55 54 52 44 312 Rock/Dark
342 Riblack 79 74 76 75 71 59 434 Rock/Dark
343 Tyranoir 120 89 105 91 103 81 589 Rock/Dark
344 Stegorch 61 49 48 42 41 40 281 Rock/Fire
345 Kentower 89 67 66 70 62 65 419 Rock/Fire
346 Solare 106 91 93 94 96 91 571 Rock/Fire
347 Ahuiver 69 65 64 67 66 60 391 Water/Ground
348 Ahuizouth 109 94 92 97 96 90 578 Water/Ground
349 Trapit 56 47 48 42 44 40 277 Bug
350 Doodlion 79 75 74 79 72 56 435 Bug/Flying
351 Antleo 97 89 99 94 92 71 542 Bug/Flying
352 Wasteal 64 62 59 54 55 52 346 Bug
353 Parastlyze 97 96 90 89 88 85 545 Bug/Poison
354 Feathatch 48 42 44 49 50 54 287 Ground/Flying
355 Wesand 76 75 70 69 77 75 442 Ground/Flying
356 Quailforna 95 89 82 87 82 95 530 Ground/Flying
359 Vampite 49 42 44 45 48 40 268 Dark
360 Dracount 79 64 69 66 65 70 413 Dark
361 Vladepes 96 81 80 79 77 97 510 Dark/Flying
362 Sheepeble 61 45 56 42 59 39 302 Rock/Ground
363 Ramountain 103 71 97 69 95 45 480 Rock/Ground
371 Budgeet 45 42 46 43 47 51 274 Light/Flying
372 Conurrot 69 65 60 61 63 70 388 Light/Flying
373 Prismacaw 88 79 76 72 71 95 481 Light/Flying
374 Armoron 59 47 56 48 60 35 305 Ground/Steel
375 Reptiron 97 76 96 78 99 55 501 Ground/Steel
380 Bulbolt 49 44 45 42 39 44 263 Electric
381 Teshock 69 65 64 66 68 60 392 Electric
382 Edistrom 89 85 81 91 79 77 502 Electric/Ghost
383 Hatchawk 51 49 48 47 52 56 303 Normal/Flying
384 Falcrown 77 72 75 69 66 72 431 Normal/Flying
385 Monagle 98 89 84 88 86 95 540 Normal/Flying
386 Monsnow 67 66 62 64 60 59 378 Ice/Water
387 Titanice 120 105 103 101 100 70 599 Ice/Water
388 Shocoil 49 42 44 45 40 39 259 Electric
389 Wattesla 68 62 61 65 69 50 375 Electric
390 Voltesla 85 84 80 79 83 71 482 Electric
395 Barrarmor 64 61 59 55 58 54 351 Rock
396 Mortone 122 94 97 111 95 76 595 Rock
400 Barnachill 59 53 55 54 50 56 327 Water/Ice
401 Barnacold 95 92 90 85 86 68 516 Water/Ice
402 Candolt 62 59 55 58 57 50 341 Fire/Ghost
403 Candoom 98 96 94 97 92 95 572 Fire/Ghost
405 Apollight 58 57 59 61 60 55 350 Light
406 Phaelios 98 92 94 90 85 89 548 Light/Flying
407 Annaboo 65 42 56 40 58 39 300 Ghost
408 Eerobert 89 49 68 48 69 51 374 Ghost
409 Cursuit 106 65 92 68 94 77 502 Ghost/Steel
410 Kiriron 56 54 50 55 51 49 315 Steel
411 Titanife 112 77 93 79 91 68 520 Steel
412 Leafluff 43 39 42 44 45 41 254 Grass
413 Dandelower 69 65 64 62 61 59 380 Grass
414 Fluffeline 89 84 82 83 79 66 483 Grass
415 Sealloy 42 45 49 44 40 39 259 Water/Steel
416 Sealiron 75 71 67 66 60 54 393 Water/Steel
417 Walrepel 98 84 82 89 90 76 519 Water/Steel
425 Lambus 71 72 69 65 67 68 412 Dragon/Flying
426 Dracloud 102 91 98 92 99 108 590 Dragon/Flying
433 Aquatish 54 53 47 46 42 39 281 Water/Electric
434 Anciench 79 75 74 72 78 49 427 Water/Electric
435 Colecoil 102 101 103 105 106 78 595 Water/Electric
436 Piribbean 65 42 46 44 43 42 282 Water/Dark
437 Piraid 121 81 83 89 80 65 519 Water/Dark
438 Golatorog 67 54 59 55 50 48 333 Steel/Grass
439 Zlatolower 97 92 87 86 85 65 512 Steel/Grass
440 Phanternal 59 54 48 56 47 44 308 Ghost
441 Poltevil 97 91 89 92 95 76 540 Ghost
446 Biteeth 67 61 59 66 62 64 379 Ground/Dark
447 Tyranone 97 92 94 93 91 85 552 Ground/Dark
450 Hippop 59 44 51 43 54 39 290 Water/Ground
451 Hippocean 87 68 79 62 81 51 428 Water/Ground
452 Hipponster 110 83 101 85 106 67 552 Water/Ground
453 Tadpell 53 45 42 49 41 39 269 Poison/Dark
454 Froison 79 72 68 76 71 57 423 Poison/Dark
455 Witoad 97 91 87 85 89 68 517 Poison/Dark
456 Terrake 59 49 56 51 58 39 312 Ground/Dragon
457 Terragon 81 61 78 62 81 57 420 Ground/Dragon
458 Terrarth 110 97 107 94 109 80 597 Ground/Dragon
459 Podust 59 57 51 55 56 49 327 Steel
460 Metasle 97 91 89 85 88 68 518 Steel
462 Dualit 59 55 54 51 58 49 326 Light/Dark
463 Janusplit 80 67 67 76 76 69 435 Light/Dark
464 Hydevil 125 91 89 115 80 78 578 Dark/Fighting
465 Jekyllight 125 89 91 80 115 78 578 Light/Psychic
471 Seedon 59 51 48 56 47 40 301 Grass/Ground
472 Foresaur 81 67 55 62 60 59 384 Grass/Ground
473 Forestain 97 81 79 82 80 76 495 Grass/Ground
474 Torkid 49 48 41 46 43 40 267 Fire
475 Ignibex 72 67 51 68 56 51 365 Fire
476 Rockoal 97 98 91 96 89 76 547 Fire/Rock
477 Potomope 59 57 47 56 49 55 323 Water
478 Michanna 79 76 69 77 68 69 438 Water
479 Channafray 97 96 84 98 88 91 554 Water/Flying
482 Chicurl 47 45 42 44 49 41 268 Normal/Flying
483 Robial 67 61 63 65 64 57 377 Normal/Flying
484 Feathawk 89 76 71 77 75 102 490 Normal/Flying
485 Metin 49 42 46 44 45 40 266 Bug/Steel
486 Metato 71 69 65 64 67 56 392 Bug/Steel
487 Metank 97 71 89 72 88 70 487 Bug/Steel
488 Mapup 51 49 45 48 44 43 280 Grass
489 Maperro 71 76 75 74 70 73 439 Grass
490 Helicanine 97 89 88 82 81 87 524 Grass/Flying
491 Puppin 47 42 45 44 43 40 261 Normal
492 Gathread 69 65 67 68 64 62 395 Normal/Ghost
493 Voodoll 89 84 81 83 85 78 500 Normal/Ghost
496 Shellith 54 51 49 55 59 41 309 Steel/Rock
497 Ceravel 76 71 69 77 68 59 420 Steel/Rock
498 Bouldon 116 84 99 81 97 74 551 Steel/Rock
499 Wateel 49 47 42 48 41 40 267 Water
500 Snakrait 70 73 55 76 59 57 390 Water
501 Gardeel 94 97 81 99 76 94 541 Water/Ground
502 Antongue 51 48 46 42 45 44 276 Ground
503 Anterra 76 71 73 78 74 59 431 Ground
504 Anteawl 97 85 89 84 82 90 527 Ground/Fighting
505 Psychick 48 43 44 47 42 41 265 Psychic/Flying
506 Symbird 67 69 66 62 61 65 390 Psychic/Flying
507 Spirelic 87 82 86 85 84 75 499 Psychic/Flying
508 Fuzzap 47 45 42 49 44 40 267 Electric
509 Plaspark 64 62 68 67 66 60 387 Electric
510 Teslectric 89 84 87 82 81 79 502 Electric/Dark
515 Drakegg 61 57 64 66 69 71 388 Dragon/Fire
516 Infernon 89 84 82 85 87 91 518 Dragon/Fire
517 Metyke 47 44 41 49 51 47 279 Steel/Dark
518 Barkel 67 62 65 68 71 59 392 Steel/Dark
519 Titanine 97 98 105 91 108 76 575 Steel/Dark
522 Spideed 47 42 45 44 43 41 262 Grass
523 Spidarbor 73 61 64 57 66 57 378 Grass
524 Horspider 102 75 86 76 88 69 496 Grass
525 Haloat 45 49 47 48 44 51 284 Psychic/Fighting
526 Haloyant 67 66 61 68 64 71 397 Psychic/Fighting
527 Halowing 84 89 82 87 81 92 515 Psychic/Fighting
528 Monon 61 49 52 54 55 47 318 Dragon
529 Ryuuo 94 77 73 74 71 59 448 Dragon
530 Hydragon 128 96 106 95 107 65 597 Dragon
531 Servire 51 48 46 44 47 42 278 Fire/Fighting
532 Prinsinge 79 68 67 62 71 61 408 Fire/Fighting
533 Kingnite 98 92 94 99 93 83 559 Fire/Fighting
534 Serpark 54 47 42 49 48 43 283 Water/Electric
535 Monspark 81 78 76 72 74 65 446 Water/Electric
536 Nesspark 110 92 94 89 95 79 559 Water/Electric
541 Nukid 47 42 45 44 43 40 261 Poison
542 Cautant 61 64 65 61 59 58 368 Poison
543 Radiaution 84 79 81 80 82 76 482 Poison/Fighting
544 Frostrurus 54 47 49 48 46 44 288 Ice
545 Stegosnow 81 76 72 75 77 59 440 Ice
546 Iciclacier 102 97 92 94 97 75 557 Ice
547 Dustyke 47 46 42 41 49 44 269 Pyschic/Ground
548 Sandust 67 62 61 68 66 64 388 Pyschic/Ground
549 Cresand 89 85 87 81 82 86 510 Pyschic/Ground
558 Piglaze 47 45 42 44 46 48 272 Fire
559 Torchog 71 67 68 66 65 60 397 Fire/Steel
560 Boarowisp 98 96 94 95 92 79 554 Fire/Steel
563 Lamneer 54 52 56 57 55 50 324 Dark/Ground
564 Requievil 87 85 82 81 89 70 494 Dark/Ground
575 Scarfreeze 54 59 52 55 53 58 331 Ice
576 Scarfight 91 87 89 82 85 84 518 Ice/Fighting
577 Deelk 51 48 47 44 46 49 285 Normal/Grass
578 Romachlis 84 82 81 89 80 75 491 Normal/Grass
583 Jungoat 46 48 42 45 44 43 268 Grass
584 Faunature 84 98 72 102 78 106 540 Grass/Fighting
585 Snaplant 51 48 42 46 44 45 276 Grass
586 Foraptor 79 66 75 73 70 67 430 Grass
587 Velocirest 97 92 95 94 101 88 567 Grass/Dragon
588 Sealake 57 42 49 47 51 42 288 Water/Ice
589 Sealice 87 67 73 65 76 56 424 Water/Ice
590 Walacier 114 76 102 75 105 77 549 Water/Ice
591 Kettephant 59 38 42 37 44 30 250 Steel/Fire
592 Caulephant 89 52 66 53 68 42 370 Steel/Fire
593 Elefurnace 120 68 89 67 85 56 485 Steel/Fire
594 Chompup 47 42 45 44 43 41 262 Fire/Dark
595 Chomperro 72 71 68 69 70 68 418 Fire/Dark
596 Torchomp 102 97 95 98 96 86 574 Fire/Dark
597 Chirit 40 57 48 54 45 46 290 Ghost/Normal
598 Specther 64 62 65 61 66 60 378 Ghost/Normal
599 Phather 81 78 79 82 83 80 483 Ghost/Normal
612 Minola 48 42 45 46 44 43 268 Poison
613 Minisor 61 67 62 65 64 63 382 Poison
614 Minine 89 84 82 83 88 85 511 Poison
615 Tiistie 45 42 43 40 41 46 257 Bug/Fire
616 Tiipatch 64 67 62 65 66 63 387 Bug/Fire
617 Tiichii 78 77 79 81 76 91 482 Bug/Fire
618 Venwi 42 46 41 49 40 51 269 Dark/Flying
619 Kimin 59 64 54 69 53 69 368 Dark/Flying
620 Flaminwi 84 84 62 86 62 102 480 Dark/Flying
631 Poiild 48 42 44 45 46 47 272 Poison
632 Poidolec 67 62 65 66 68 60 388 Poison
633 Poiise 84 82 81 79 75 80 481 Poison
638 Maskling 47 42 45 44 46 43 267 Normal/Flying
639 Orbird 72 71 67 68 65 66 409 Normal/Flying
640 Masquaugur 87 89 85 86 88 90 525 Normal/Flying
653 Predraco 54 48 47 52 53 50 304 Psychic/Dragon
654 Dragood 81 79 75 76 77 72 460 Psychic/Dragon
655 Dragur 128 94 96 92 93 90 593 Psychic/Dragon

 

Pesquisar no site

© 2012 Todos os direitos reservados.