Regular

Aparição:Comum

Estatiscas:Fracas

Moves:Fracos

Número no jogo:114

Compatibilidade de batalha com monstros:Fraca

Compatibilidade de batalha PVP:Fraca

Método de captura recomendável:Qualquer monster box usando careful Strike.

Velocidade de nível:Ultra rapida

Descrição:Regulares são os monstros mais fracos no jogo,mas com um bom treinamento pode-se torná-los fortes a um nível satisfátorio.
 

 


ID

↓

Nome

↓

HP

↓

Ataque

↓

Defesa

↓

SpAtaque

↓

SpDefesa

↓

Velocidade

↓

Total

↓

Tipo

↓
10 Ringuz 45 35 39 43 42 39 243 Normal/Dark
11 Ringzitus 65 56 59 58 57 47 342 Normal/Dark
12 Cloucoo 39 44 42 35 44 39 243 Normal
13 Clingcloo 54 61 60 50 66 50 341 Normal
20 Sitchy 37 35 38 41 34 43 228 Bug/Water
21 Rainapead 54 52 59 54 59 62 340 Bug/Water
22 Glaucea 62 57 51 59 52 59 340 Bug/Water
23 Swinpa 34 42 31 46 41 49 243 Flying/Fighting
24 Bariguez 56 57 59 54 57 66 349 Flying/Fighting
25 Duseep 39 38 34 39 32 41 223 Dark
26 Tigasee 58 61 51 63 52 59 344 Fighting
33 Hopsop 34 36 35 37 33 45 220 Normal
34 Twinrah 59 54 51 53 58 65 340 Normal
35 Thunduppy 64 51 57 53 59 65 349 Electric
38 Roderock 53 47 56 51 57 66 330 Rock/Ground
46 Swirlou 37 36 34 38 33 35 213 Normal/Flying
47 Gusrial 51 54 53 50 57 55 320 Normal/Flying
48 Mover 61 57 56 52 51 59 336 Poison
61 Camopillar 37 36 33 39 41 42 228 Bug/Grass
62 Moskitug 59 51 54 59 52 71 346 Bug/Flying
63 Lefunm 34 39 35 37 41 34 220 Grass
64 Autoom 64 67 61 50 54 49 345 Grass/Ground
74 Fenfo 39 41 35 37 38 44 234 Ground
75 Desenec 56 67 57 52 54 49 335 Ground
76 Bezibel 37 41 38 44 46 42 248 Normal
77 Cheshirbel 61 57 64 51 64 52 349 Dark
78 Pomebel 56 64 58 58 59 54 349 Psychic
84 Rolabi 42 37 36 34 41 44 234 Rock/Steel
85 Tuxirol 67 58 59 51 58 50 343 Rock/Steel
86 Mozzil 41 34 46 32 44 34 231 Bug
87 Mockifli 67 54 64 52 66 45 348 Bug/Flying
92 Mongemur 39 44 41 48 42 39 253 Ground/Rock
93 Cramoor 64 61 57 64 61 41 348 Ground/Rock
99 Libolb 37 41 42 46 44 40 250 Electric
100 Paskall 54 58 53 55 56 64 340 Electric
103 Poiob 56 54 58 56 53 57 344 Poison
126 Clocairy 37 41 44 35 39 43 239 Grass
127 Luclovar 55 54 51 49 44 56 309 Grass
131 Elemound 39 41 44 46 38 35 243 Grass
132 Elmanto 65 54 53 60 57 59 348 Grass
148 Tadart 41 37 40 38 36 34 226 Dark/Water
149 Ornate 61 58 54 56 57 48 334 Dark/Water
157 Lileek 54 53 52 59 51 48 317 Grass
158 Zorion 42 39 44 45 38 43 251 Steel/Psychic
159 Zincal 62 61 54 58 54 55 344 Steel/Psychic
165 Stanerry 56 58 61 57 66 51 349 Water
166 Guaii 64 54 66 52 68 45 349 Water/Ground
167 Shiwiz 58 61 59 59 58 54 349 Water/Ground
174 Brambram 43 41 37 39 40 42 242 Poison/Grass
175 Brambel 64 62 61 59 52 49 347 Poison/Grass
192 Flosea 47 42 43 34 39 40 245

Water

193 Portalaze 62 54 56 55 59 53 339 Water
204 Dunrum 41

39

44 42 38 40 244 Fighting
205 Bebelt 61 59 57 55 60 54 346 Fighting
224 Oneyca 65 54 51 52 50 53 325 Psychic
233 Hasheg 61 54 51 55 54 53 328 Poison
267 Farmouse 37 39 35 34 33 36 214 Normal
268 Harveat 59 57 55 50 51 54 326 Normal/Grass
272 Demolie 37 35 33 39 40 41 225 Normal
273 Aardvant 61 55 54 59 53 52 334 Normal
278 Turfield 84 54 56 55 57 43 349 Grass/Ground
305 Cutree 61 57 56 55 49 50 328 Grass
312 Hideodd 45 44 42 39 38 39 247 Dark
313 Bizzat 68 62 54 59 57 49 349 Dark
314 Slugarden 55 38 57 37 58 20 265 Poison
315 Snailudge 84 49 69 45 72 30 349 Poison
339 Leafrond 42 34 39 33 45 40 233 Grass/Water
340 Happalm 67 57 59 55 56 55 349 Grass/Water
364 Ivyew 41

37

36 35 40 46 235 Grass/Poison
365 Nightoxic 66 51 56 55 55 66 349 Grass/Poison
370 Blasheep 69 65 59 58 58 40 349 Dark
376 Sparkid 45 42 43 44 49 40 263 Fire
377 Julast 61 59 66 60 54 49 349 Fire
378 Budaisy 48 42 44 45 46 47 272 Grass
379 Blossope 70 65 58 54 59 40 346 Grass/Light
397 Curscreech 59 62 72 59 55 42 349 Fire/Ghost
404 Leamurn 65 55 54 56 58 59 347 Fighting
418 Trebass 42 46 44 45 41 39 257 Normal
419 Pianorgan 56 58 59 61 65 49 348 Normal
427 Dorodent 46 42 39 44 45 37 253 Normal
428 Knocknob 56 54 50 49 51 52 312 Normal/Steel
431 Aliclipse 46 42 38 37 39 38 240 Normal
432 Rabuddha 62 61 58 57 61 44 343 Normal
445 Dodumb 59 67 64 59 54 46 349 Normal/Flying
469 Yapup 49 42 51 40 39 44 265 Dark
470 Barover 67 58 51 56 55 55 342 Dark
480 Molearth 49 38 41 43 44 39 254 Normal/Ground
481 Molerra 67 59 52 58 57 55 348 Normal/Ground
494 Novairy 54 51 56 50 49 55 315 Light
495 Satelliary 59 49 54 55 59 39 315 Dark
520 Agapup 48 42 43 47 39 40 259 Light
521 Loveen 67 57 51 54 55 56 340 Light
539 Kangarown 39 41 42 47 51 42 262 Psychic
540 Questaroo 58 52 51 67 65 56 349 Psychic
552 Tuskid 49 45 42 47 44 40 267 Rock
553 Fightusk 67 57 55 58 52 60 349 Rock/Fighting
554 Cloudish 47 42 45 46 44 40 264 Normal
555 Dopploud 67 57 55 58 54 55 346 Normal
556 Medittle 51 45 46 44 42 41 269 Fighting/Psychic
557 Focanine 61 57 58 59 62 51 348 Fighting/Psychic
561 Sunine 49 42 45 44 43 48 271 Light
562 Solanine 62 61 58 55 60 52 348 Light/Flying
565 Knitten 47 45 42 46 44 39 263 Normal
566 Yarneedle 61 60 58 62 59 49 349 Normal
569 Penghost 57 41 40 39 37 38 252 Water/Ghost
570 Phantguin 89 51 54 53 52 49 348 Water/Ghost
626 Topoast 34 44 42 51 41 55 267 Ghost/Flying
627 Topacity 48 57 54 58 54 78 349 Ghost/Flying
628 Gransion 58 57 61 54 59 60 349 Ghost/Flying
634 Pogawog 42 43 44 48 47 45 269 Normal/Ground
635 Hosage 67 56 59 57 55 54 348 Normal/Ground
636 Bottin 41 46 45 42 40 44 258 Water
637 Donoess 57 61 60 59 58 54 349 Water
643 Sporoom 69 57 52 56 55 59 348 Poison/Grass

 

Pesquisar no site

© 2012 Todos os direitos reservados.