Superior

 

Aparição:Comum

Stats:Abaixo da média

Número no jogo:130

Compatibilidade de batalha com monstros:Abaixo da média

Compatibilidade de batalha PVP: Abaixo da média

Método de captura recomendado:Qualquer monster box usando careful strike

Velocidade de Nível:Rapida

Descrição:Superiores estão uma classe acima dos regulares.Com uma velocidade de nível rápida, eles são uma boa escolha para um treinador que quer uma equipe no nível 100 rapidamente para ajudá-lo em desafios médios.No entanto não chegam nem perto de serem os melhores para se usar em outras batalhas.

 

ID

↓

Nome

↓

HP

↓

Ataque

↓

Defesa

↓

SpAtaque

↓

SpDefesa

↓

Velocidade

↓

Total

↓

Tipo

↓
14 Osipue 34 32 36 44 43 47 236 Psychic
15 Duople 64 56 57 65 57 55 354 Psychic
16 Duoris 76 82 77 70 74 83 462 Psychic
17 Ampsta 29 32 34 44 46 52 237 Electric
18 Chinchelta 43 47 46 62 61 70 329 Electric
19 Volf 66 56 59 91 81 92 445 Electric/Fighting
31 Rootopi 56 42 49 40 51 39 277 Grass/Poison
32 Goldeoot 117 60 91 62 94 52 476 Grass/Poison
36 Flikser 66 61 51 62 54 45 339 Fire
37 Raston 92 87 67 86 65 68 465 Fire/Rock
42 Ramot 59 47 53 44 56 39 298 Ice/Ground
43 Grufam 97 76 86 74 84 58 475 Ice/Ground
44 Ruffial 47 46 41 48 42 50 274 Fire/Ghost
45 Rufoast 89 81 66 83 65 86 470 Fire/Ghost
49 Felak 49 47 44 48 43 56 287 Poison/Dark
50 Felox 89 79 80 76 74 80 478 Poison/Dark
51 Troutle 52 57 55 51 53 30 298 Water/Electric
52 Troulec 91 90 83 84 86 45 479 Water/Electric
59 Sloochu 43 44 41 49 45 48 270 Water/Poison
60 Aqualug 76 77 71 80 76 65 445 Water/Poison
70 Flarandle 67 62 64 69 71 76 409 Fire/Flying
88 Lyrost 46 41 44 43 48 46 268 Electric/Ice
89 Lighlynx 87 81 82 89 80 58 477 Electric/Ice
94 Boorah 46 45 41 50 47 41 270 Dragon/Bug
95 Scaronid 79 69 75 81 77 61 442 Dragon/Bug
110 Aquadra 51 41 49 44 45 41 271 Dragon/Water
111 Waiidrii 86 81 75 74 79 56 451 Dragon/Water
112 Redanda 44 45 49 39 47 50 274 Fire
113 Rewolda 71 69 64 61 65 61 391 Fire/Dark
116 Luxcatty 50 50 50 50 50 50 300 Light
117 Fluttereon 89 81 75 77 76 81 479 Flying
118 Leacheon 85 84 86 72 79 73 479 Bug
119 Toxeon 72 76 79 85 89 78 479 Poison
120 Wheegeon 66 99 65 98 85 66 479 Ghost
121 Draceon 97 81 82 79 80 60 479 Dragon
122 Champeon 75 79 81 69 85 90 479 Fighting
123 Sahareon 85 70 91 77 93 63 479 Ground
124 Magneseon 94 66 85 64 89 81 479 Steel
150 Heshishloo 77 71 73 74 68 67 430 Water/Dragon
151 Purellow 49 44 48 51 53 45 290 Electric/Psychic
152 Midnack 89 74 81 75 77 79 475 Pyschic/Dark
153 Soonras 95 84 66 87 65 78 475

Electric/Light

155 Dariger 54 48 49 51 42 43 297 Ground/Dark
156 Dangover 89 86 85 80 79 58 477 Ground/Dark
163 Blitzunk 49 42 48 44 42 41 266 Fire
164 Erupunch 76 75 71 79 82 66 449 Fire/Fighting
190 Fluther 52 54 53 49 58 48 314 Dragon/Flying
191 Chirane 89 85 81 75 79 69 478 Dragon/Flying
200 Sheirask 59 44 52 48 57 34 294 Steel/Rock
201 Orbasolt 94 74 84 76 87 59 474 Steel/Rock
202 Faii 47 42 46 45 41 40 261 Ice/Flying
203 Extreece 76 87 65 62 69 114 473 Ice
206 Chilant 56 48 47 41 44 40 276 Grass
207 Womoss 91 77 79 75 71 57 450 Grass
208 Ninark 54 47 45 42 46 40 274 Water/Dark
209 Toothark 87 85 71 84 72 50 449 Water/Dark
228 Baki 56 47 42 45 51 47 288 Steel/Fighting
229 Bakuchan 89 83 79 82 88 58 479 Steel/Fighting
237 Spoiule 77 71 75 76 78 72 449 Pyschic/Flying
238 Azule 79 68 79 75 68 80 449 Water/Flying
239 Inferule 91 85 70 68 76 59 449 Fire/Flying
244 Mundoween 76 78 77 75 74 73 453 Dark/Psychic
291 Bandillo 51 42 49 43 51 35 271 Ground/Rock
292 Armadog 97 76 85 68 89 60 475 Ground/Rock
295 Jingong 56 47 48 46 50 58 305 Steel/Flying
296 Chimelfry 89 74 73 76 75 91 478 Steel/Flying
297 Anteaf 49 47 45 43 41 44 269 Grass
298 Anteature 79 76 75 81 72 59 442 Grass
306 Loveline 48 42 46 44 50 45 275 Normal
307 Snoorgeous 77 72 76 74 70 69 438 Normal
308 Wotter 46 42 50 51 47 45 281 Water/Ice
309 Nutriver 81 82 89 75 66 55 448 Water/Ice
310 Princestar 49 42 45 44 40 39 259 Pyschic
311 Galady 77 64 68 80 67 55 411 Pyschic
316 Kittcoon 54 47 48 51 50 49 299 Normal
317 Raccat 89 77 72 75 76 85 474 Normal/Fighting
318 Spideve 49 42 41 40 49 45 266 Bug/Dark
319 Widour 89 75 71 72 76 64 447 Bug/Dark
330 Crocodion 49 42 45 44 43 49 272 Electric
331 Croconduct 87 85 82 81 79 65 479 Electric
334 Ribbish 42 45 49 51 40 39 266 Water
335 Weirog 76 72 71 76 75 65 435 Water
357 Citower 42 49 41 39 44 45 260 Ground/Water
358 Hermitadel 79 68 66 65 69 70 417 Ground/Water
366 Vulpace 47 45 42 46 44 50 274 Light
367 Stellpini 79 75 74 71 77 70 446 Light
368 Puppite 56 42 48 44 43 49 282 Fire
369 Canion 79 81 65 83 69 75 452 Fire
391 Draken 48 42 44 46 45 40 265 Fire/Flying
392 Aitvarange 67 62 60 66 65 60 380 Fire/Flying
393 Martiaya 51 42 48 47 40 44 272 Normal/Flying
394 Fightengu 81 72 76 70 65 66 430 Fighting/Flying
398 Proprim 48 42 45 46 40 52 273 Normal
399 Silkat 79 75 78 72 70 95 469 Normal
423 Murkrypt 49 42 45 44 43 40 263 Dark/Ground
424 Cursnake 79 78 72 74 75 76 454 Dark/Ground
429 Tapsy 65 42 41 39 37 30 245 Psychic
430 Eleforget 97 56 64 59 68 45 389 Psychic
448 Girark 59 43 44 49 42 39 276 Electric
449 Generaffe 89 81 86 82 85 51 474 Electric
461 Jabear 78 67 57 61 55 82 500 Fighting/Dark
466 Dahunown 59 54 48 49 51 48 309 Normal
467 Leavock 97 76 71 62 69 65 440 Normal/Dark
468 Dextock 87 86 65 73 55 74 440 Normal/Light
511 Spirabbit 49 45 44 48 42 40 268 Normal
512 Rabballet 79 74 75 71 70 59 428 Normal
513 Emoke 54 49 48 42 44 49 286 Fire
514 Flamoke 76 78 71 69 72 67 433 Fire
537 Volcaimpet 59 51 54 55 58 50 322 Fire/Ground
538 Eruptimpet 94 76 71 69 72 59 441 Fire/Ground
550 Collecrow 56 51 54 55 58 50 324 Dark/Flying
551 Ravenatch 76 72 74 77 75 70 444 Dark/Flying
567 Worca 51 47 49 42 48 46 283 Dark/Water
568 Akhuluit 89 79 81 75 83 70 474 Dark/Water
571 Houndow 51 47 48 42 49 44 281 Dark
572 Wolfear 84 84 76 83 70 65 462 Dark
573 Puppeele 57 52 53 67 66 56 351 Fighting/Ghost
574 Puppecter 85 64 66 86 89 89 479 Fighting/Ghost
579 Thiegg 46 42 49 44 45 43 269 Rock/Fire
580 Snaptor 79 75 78 72 76 70 450 Rock/Fire
581 Bracloud 54 48 46 44 45 47 284 Rock
582 Bracolosus 88 84 85 83 80 59 479 Rock/flying
624 Caypt 47 42 45 47 48 46 275 Ghost
625 Pherumy 77 72 75 74 68 80 446 Ghost
629 Tihawk 43 57 39 58 41 60 298 Normal/Ground
630 Tazahawk 67 89 54 82 55 94 441 Normal/Ground
641 Bellady 54 47 42 45 46 40 274 SteelPsychic
642 Caroul 87 74 72 76 75 70 454 Steel/Psychic
644 Elekit 45 59 53 54 50 45 306 Electric/Light
645 Spiright 87 89 66 91 78 65 476 Electric/Light

 

 

Pesquisar no site

© 2012 Todos os direitos reservados.